ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Endergebnis , Bavaria Cruiser 40S

Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLTo PLDo Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 38   Klaus Pitter Bavaria Cruiser 40S Judita 625,9 0,633 13,9 1 3 2 1 7
2 UKR 31   Sergii Mishchenko Bavaria Cruiser 40S Capivari 625,9 0,633 13,9 2 7 1 2 12
3 SUI 36 SailPro.ch GmbH Alain Nadler Bavaria Cruiser 40S Viviane 625,9 0,633 13,9 4 2 4 3 13
4 AUT 26   Roland Graf Bavaria Cruiser 40S B 52 625,9 0,633 13,9 6 1 6 5 18
5 GER 35   Reinhart Opitz Bavaria Cruiser 40 S Vamos 625,9 0,633 13,9 3 6 3 8 20
6 GER 33 FHE 3 Bernhard Wondratsch Bavaria Cruiser 40S Jasmin 625,9 0,633 13,9 5 4 8 4 21
7 AUT 30 segelcrew hartberg Johann Novak Bavaria Cruiser 40S allegro 625,9 0,633 13,9 7 5 5 6 23
8 AUT 32 onWave Sailing Team Peter Balzer Bavaria Cruiser 40S Chiara 625,9 0,633 13,9 8 8 7 7 30

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.