ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Ergebnis der 4. Wettfahrt , Bavaria Cruiser 40S

Pl. St.Nr.   Team Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 AUT 38   Klaus Pitter / Bavaria Cruiser 40S Judita 625,9 0,633 13,9 18:03:01 11:06:48 1
2 UKR 31   Sergii Mishchenko / Kiev Yacht Club Bavaria Cruiser 40S Capivari 625,9 0,633 13,9 18:43:47 11:32:37 2
3 SUI 36 SailPro.ch GmbH Alain Nadler / SCH Bavaria Cruiser 40S Viviane 625,9 0,633 13,9 18:46:51 11:34:33 3
4 GER 33 FHE 3 Bernhard Wondratsch / SCFS Stuttgart Bavaria Cruiser 40S Jasmin 625,9 0,633 13,9 19:25:07 11:58:47 4
5 AUT 26   Roland Graf / Bavaria Cruiser 40S B 52 625,9 0,633 13,9 19:42:17 12:09:39 5
6 AUT 30 segelcrew hartberg Johann Novak / segelcrew hartberg Bavaria Cruiser 40S allegro 625,9 0,633 13,9 21:56:09 13:34:23 6
7 AUT 32 onWave Sailing Team Peter Balzer / YCT Bavaria Cruiser 40S Chiara 625,9 0,633 13,9 22:21:42 13:50:33 7
8 GER 35   Reinhart Opitz / ORCA Bavaria Cruiser 40 S Vamos 625,9 0,633 13,9 23:29:19 14:33:21 8

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.