ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Ergebnis der 1. Wettfahrt , Bavaria Cruiser 45

Pl. St.Nr.   Team Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 RUS 74   Petr Kochnev / Bavaria Cruiser 45 Gustac 645,7 0,555 -28,3 00:58:02 00:34:30 1
2 GER 71   Klaus Frohmader / SGR (Segelgemeinschaft Riegsee Bavaria 45 Ela Ina 645,7 0,555 -28,3 00:59:07 00:35:06 2
3 GER 76 BMW Segelabteilung Hans-Jörg Piechotka / BMW Segelabteilung Bavaria Cruiser 45 Wolke 7 645,7 0,555 -28,3 01:04:20 00:38:00 3
4 AUT 77   Gerhard Putz / Bavaria Cruiser 45 Luna Mare 645,7 0,555 -28,3 01:07:46 00:39:54 4
5 AUT 78   Thomas Schiefer / UYCWö Bavaria Cruiser 45 AIOLOS 645,7 0,555 -28,3 01:08:47 00:40:28 5
6 AUT 70   Franz Barth / ÖSYC Regionalgruppe Erlauftal Bavaria Cruiser 45 Black Pearl 645,7 0,555 -28,3 01:11:40 00:42:04 6
7 GER 41   Reinhard Bleicken / Bavaria Cruiser 45 Grego 645,7 0,555 -28,3 01:12:33 00:42:34 7
8 GER 72   Christian Gust / Berlin Sailing Team Bavaria Cruiser 45 Syntyche 645,7 0,555 -28,3 01:14:55 00:43:52 8
9 AUT 75   Richard Mangl / ORCA Bavaria Cruiser 45 Okljuc 645,7 0,555 -28,3 01:15:32 00:44:13 9
10 GER 79 igmuc on tour Rudi Seibt / YC St.Heinrich Bavaria Cruiser 45 Belladonna 645,7 0,555 -28,3 01:16:20 00:44:40 10
11 GER 73   Thomas Heissbauer / CKA Nr. HA 048 Bavaria Cruiser 45 Grujica 645,7 0,555 -28,3 01:20:08 00:46:46 11

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.