ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Ergebnis der 2. Wettfahrt , Bavaria Cruiser 45

Pl. St.Nr.   Team Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 AUT 77   Gerhard Putz / Bavaria Cruiser 45 Luna Mare 645,7 0,555 -28,3 38:51:37 22:28:25 1
2 RUS 74   Petr Kochnev / Bavaria Cruiser 45 Gustac 645,7 0,555 -28,3 40:57:56 23:38:31 2
3 AUT 75   Richard Mangl / ORCA Bavaria Cruiser 45 Okljuc 645,7 0,555 -28,3 43:21:03 24:57:57 3
4 GER 71   Klaus Frohmader / SGR (Segelgemeinschaft Riegsee Bavaria 45 Ela Ina 645,7 0,555 -28,3 44:54:24 25:49:45 4
5 GER 76 BMW Segelabteilung Hans-Jörg Piechotka / BMW Segelabteilung Bavaria Cruiser 45 Wolke 7 645,7 0,555 -28,3 45:07:55 25:57:15 5
6 AUT 78   Thomas Schiefer / UYCWö Bavaria Cruiser 45 AIOLOS 645,7 0,555 -28,3 47:06:44 27:03:12 6
7 GER 72   Christian Gust / Berlin Sailing Team Bavaria Cruiser 45 Syntyche 645,7 0,555 -28,3 49:02:31 28:07:28 7
8 AUT 70   Franz Barth / ÖSYC Regionalgruppe Erlauftal Bavaria Cruiser 45 Black Pearl 645,7 0,555 -28,3 49:12:29 28:12:59 8
9 GER 79 igmuc on tour Rudi Seibt / YC St.Heinrich Bavaria Cruiser 45 Belladonna 645,7 0,555 -28,3 53:34:30 30:38:25 9
10 GER 41   Reinhard Bleicken / Bavaria Cruiser 45 Grego 645,7 0,555 -28,3 54:07:28 30:56:42 10
11 GER 73   Thomas Heissbauer / CKA Nr. HA 048 Bavaria Cruiser 45 Grujica 645,7 0,555 -28,3 60:55:30 34:43:10 11

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.