ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Ergebnis der 3. Wettfahrt , Bavaria Cruiser 45

Pl. St.Nr.   Team Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 GER 71   Klaus Frohmader / SGR (Segelgemeinschaft Riegsee Bavaria 45 Ela Ina 645,7 0,555 -28,3 01:08:28 00:38:59 1
2 RUS 74   Petr Kochnev / Bavaria Cruiser 45 Gustac 645,7 0,555 -28,3 01:15:47 00:43:03 2
3 AUT 78   Thomas Schiefer / UYCWö Bavaria Cruiser 45 AIOLOS 645,7 0,555 -28,3 01:20:28 00:45:39 3
4 GER 76 BMW Segelabteilung Hans-Jörg Piechotka / BMW Segelabteilung Bavaria Cruiser 45 Wolke 7 645,7 0,555 -28,3 01:23:53 00:47:33 4
5 GER 79 igmuc on tour Rudi Seibt / YC St.Heinrich Bavaria Cruiser 45 Belladonna 645,7 0,555 -28,3 01:30:26 00:51:11 5
6 AUT 77   Gerhard Putz / Bavaria Cruiser 45 Luna Mare 645,7 0,555 -28,3 01:36:37 00:54:37 6
7 AUT 70   Franz Barth / ÖSYC Regionalgruppe Erlauftal Bavaria Cruiser 45 Black Pearl 645,7 0,555 -28,3 01:36:44 00:54:41 7
8 GER 72   Christian Gust / Berlin Sailing Team Bavaria Cruiser 45 Syntyche 645,7 0,555 -28,3 01:38:05 00:55:26 8
9 GER 73   Thomas Heissbauer / CKA Nr. HA 048 Bavaria Cruiser 45 Grujica 645,7 0,555 -28,3 01:41:01 00:57:03 9
10 AUT 75   Richard Mangl / ORCA Bavaria Cruiser 45 Okljuc 645,7 0,555 -28,3 01:43:41 00:58:32 10
DNC GER 41   Reinhard Bleicken / Bavaria Cruiser 45 Grego 645,7 0,555 -28,3     12

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.