ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Blaues Band

Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLTo PLDo Wettfahrtsergebnisse Zeit
1 AUT 45 Frau Ho Christian Horvath First 47.7 Desidera 571,9 0,686 9,2 00:52:25 25:27:43 00:46:03 17:26:01 44:32:12
2 AUT 47   Helmut Mayr Solaris 42 One IMA 587,1 0,69 22,7 00:52:35 29:48:59 00:44:30 17:46:01 49:12:05
3 AUT 46   Werner Luschnig Salona 44 HP Calanthe 570,9 0,708 23,4 01:09:55 29:46:33 01:09:29 23:25:26 55:31:23
4 AUT 49   Rudi Rieder First 47.7 Abracadabra 568,9 0,68 7 00:48:50 39:56:39 00:44:26 16:18:26 57:48:21
5 AUT 55 Aichfeld Yachting Samuel Waldhuber Salona 41 Sole et velo 587,7 0,676 14,8 00:51:27 38:27:49 00:47:20 17:53:44 58:00:20
6 AUT 26   Roland Graf Bavaria Cruiser 40S B 52 625,9 0,633 13,9 01:02:35 37:29:42 01:04:07 19:42:17 59:18:41
7 RUS 50   Yury Logushkin Bavaria 42match Auckland 599,5 0,67 20 00:59:39 39:36:44 00:56:00 18:05:39 59:38:02
8 AUT 38   Klaus Pitter Bavaria Cruiser 40S Judita 625,9 0,633 13,9 00:52:43 40:11:00 00:50:11 18:03:01 59:56:55
9 SUI 36 SailPro.ch GmbH Alain Nadler Bavaria Cruiser 40S Viviane 625,9 0,633 13,9 00:59:06 39:14:10 00:58:12 18:46:51 59:58:19
10 AUT 53 Designkeramik Andreas Steffl Bavaria Cruiser 50 Godspeed 588,9 0,629 -14,1 00:56:48 40:39:47 01:11:47 17:57:50 60:46:12
11 AUT 52   Gregor Seidl Bavaria Cruiser 56 Domo 607,2 0,573 -40 00:59:53 41:07:57 01:05:19 18:08:46 61:21:55
12 AUT 43 archX Architektur Martin Fekonja Z34 70170 625,6 0,653 27,4 00:56:38 40:30:33 00:51:53 19:22:02 61:41:06
13 GER 33 FHE 3 Bernhard Wondratsch Bavaria Cruiser 40S Jasmin 625,9 0,633 13,9 01:00:33 40:15:46 01:06:39 19:25:07 61:48:05
14 UKR 31   Sergii Mishchenko Bavaria Cruiser 40S Capivari 625,9 0,633 13,9 00:53:03 41:44:48 00:49:36 18:43:47 62:11:14
15 RUS 6   Liubov Savchenko Bavaria 46Cruiser Baluga 654,4 0,528 -40,1 01:10:51 35:37:57 01:32:49 23:51:22 62:12:59
16 AUT 58 AHT-Design Heinrich Traindt Bavaria 42match Las Palmas 624,4 0,609 -1,1 01:01:22 41:11:57 01:01:20 19:29:42 62:44:21
17 AUT 2 EKSSV Konrad Schachner Bavaria Cruiser 46 Attalya 1 693,4 0,485 -53,4 01:09:00 37:25:04 01:27:57 23:46:29 63:48:30
18 AUT 30 segelcrew hartberg Johann Novak Bavaria Cruiser 40S allegro 625,9 0,633 13,9 01:02:53 40:30:44 01:00:06 21:56:09 64:29:52
19 AUT 77   Gerhard Putz Bavaria Cruiser 45 Luna Mare 645,7 0,555 -28,3 01:07:46 38:51:37 01:36:37 23:46:49 65:22:49
20 RUS 74   Petr Kochnev Bavaria Cruiser 45 Gustac 645,7 0,555 -28,3 00:58:02 40:57:56 01:15:47 22:19:20 65:31:05
21 GER 35   Reinhart Opitz Bavaria Cruiser 40 S Vamos 625,9 0,633 13,9 00:54:24 41:05:13 00:57:27 23:29:19 66:26:23
22 AUT 42 UNIQUIN Claus Chabina Elan S5 Rotgipfler 586,1 0,708 34 00:55:37 48:24:43 00:48:41 17:52:47 68:01:48
23 GER 71   Klaus Frohmader Bavaria 45 Ela Ina 645,7 0,555 -28,3 00:59:07 44:54:24 01:08:28 21:31:38 68:33:37
24 AUT 40   Stephan Schlewitz Bavaria Cruiser 40S Amo ca 625,9 0,633 13,9 01:15:22 42:38:14 01:19:56 23:43:34 68:57:06
25 GER 34   Frank Walther Bavaria Cruiser 40S Malemok III 618 0,643 15,4 01:02:42 45:19:34 01:00:07 23:26:26 70:48:49
26 GER 76 BMW Segelabteilung Hans-Jörg Piechotka Bavaria Cruiser 45 Wolke 7 645,7 0,555 -28,3 01:04:20 45:07:55 01:23:53 23:36:21 71:12:29
27 AUT 48 Polly Management Consult Kurt Polly Sun Odyssey 509 Polly One 592,4 0,608 -23,3 00:59:20 47:57:55 01:06:33 21:59:27 72:03:15
28 AUT 54   Veronika Steger Dufour 455 Cara Mia 655,5 0,526 -43 01:09:01 45:20:38 01:34:31 24:30:35 72:34:45
29 AUT 78   Thomas Schiefer Bavaria Cruiser 45 AIOLOS 645,7 0,555 -28,3 01:08:47 47:06:44 01:20:28 23:54:03 73:30:02
30 AUT 32 onWave Sailing Team Peter Balzer Bavaria Cruiser 40S Chiara 625,9 0,633 13,9 01:19:17 49:52:50 01:05:28 22:21:42 74:39:17
31 GER 72   Christian Gust Bavaria Cruiser 45 Syntyche 645,7 0,555 -28,3 01:14:55 49:02:31 01:38:05 24:57:58 76:53:29
32 AUT 75   Richard Mangl Bavaria Cruiser 45 Okljuc 645,7 0,555 -28,3 01:15:32 43:21:03 01:43:41 31:53:29 78:13:45
33 GER 79 igmuc on tour Rudi Seibt Bavaria Cruiser 45 Belladonna 645,7 0,555 -28,3 01:16:20 53:34:30 01:30:26 23:51:14 80:12:30
34 AUT 1   Sebastian Holzer Bavaria Cruiser 41 Morellina 718,5 0,481 -43,9 01:14:48 50:23:13 01:53:45 26:46:40 80:18:26
35 AUT 4 Powerplant Teamsport Robert Wegscheider Bavaria 49 Bastian 657,8 0,511 -50,7 01:07:49 51:12:40 01:18:18 27:09:12 80:47:59
36 CRO 5   Zarko Juraga Bavaria 37 cruiser Dusica 702,8 0,52 -19,7 01:07:41 53:06:02 01:40:47 27:32:43 83:27:13
37 AUT 70   Franz Barth Bavaria Cruiser 45 Black Pearl 645,7 0,555 -28,3 01:11:40 49:12:29 01:36:44 31:36:06 83:36:59
38 AUT 3   Robert Wallner Elan 434 Impression Tessa 714,6 0,476 -47,5 01:17:09 60:23:46 01:23:26 26:12:11 89:16:32
39 AUT 44   Peter Goldhalmseder Sun Odyssey 44i Alegria 656,5 0,548 -25,9 01:17:16 61:40:14 01:36:41 27:42:33 92:16:44
40 GER 73   Thomas Heissbauer Bavaria Cruiser 45 Grujica 645,7 0,555 -28,3 01:20:08 60:55:30 01:41:01 33:10:54 97:07:33
42 GER 41   Reinhard Bleicken Bavaria Cruiser 45 Grego 645,7 0,555 -28,3 01:12:33 54:07:28      

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.