ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Endergebnis , Wanderpokal offene Klasse

Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLTo PLDo Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 47   Helmut Mayr Solaris 42 One IMA 587,1 0,69 22,7 3 2 1 5 11
2 AUT 45 Frau Ho Christian Horvath First 47.7 Desidera 571,9 0,686 9,2 5 1 3 6 15
3 AUT 49   Rudi Rieder First 47.7 Abracadabra 568,9 0,68 7 1 13 2 1 17
4 AUT 55 Aichfeld Yachting Samuel Waldhuber Salona 41 Sole et velo 587,7 0,676 14,8 2 8 4 7 21
5 AUT 52   Gregor Seidl Bavaria Cruiser 56 Domo 607,2 0,573 -40 10 6 10 2 28
6 AUT 43 archX Architektur Martin Fekonja Z34 70170 625,6 0,653 27,4 4 9 5 10 28
7 AUT 58 AHT-Design Heinrich Traindt Bavaria 42match Las Palmas 624,4 0,609 -1,1 9 7 8 9 33
8 RUS 50   Yury Logushkin Bavaria 42match Auckland 599,5 0,67 20 13 11 7 4 35
9 AUT 53 Designkeramik Andreas Steffl Bavaria Cruiser 50 Godspeed 588,9 0,629 -14,1 8 12 15 3 38
10 AUT 2 EKSSV Konrad Schachner Bavaria Cruiser 46 Attalya 1 693,4 0,485 -53,4 11 3 14 11 39
11 AUT 42 UNIQUIN Claus Chabina Elan S5 Rotgipfler 586,1 0,708 34 6 19 6 8 39
12 RUS 6   Liubov Savchenko Bavaria 46Cruiser Baluga 654,4 0,528 -40,1 18 4 17 12 51
13 AUT 48 Polly Management Consult Kurt Polly Sun Odyssey 509 Polly One 592,4 0,608 -23,3 12 17 11 15 55
14 GER 34   Frank Walther Bavaria Cruiser 40S Malemok III 618 0,643 15,4 15 16 9 16 56
15 CRO 5   Zarko Juraga Bavaria 37 cruiser Dusica 702,8 0,52 -19,7 7 15 18 17 57
16 AUT 4 Powerplant Teamsport Robert Wegscheider Bavaria 49 Bastian 657,8 0,511 -50,7 14 14 13 18 59
17 AUT 1   Sebastian Holzer Bavaria Cruiser 41 Morellina 718,5 0,481 -43,9 16 10 20 14 60
18 AUT 3   Robert Wallner Elan 434 Impression Tessa 714,6 0,476 -47,5 17 18 12 13 60
19 AUT 46   Werner Luschnig Salona 44 HP Calanthe 570,9 0,708 23,4 20 5 16 20 61
20 AUT 44   Peter Goldhalmseder Sun Odyssey 44i Alegria 656,5 0,548 -25,9 19 20 19 19 77

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.