ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Endergebnis , offene Klasse mit Spi

Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLTo PLDo Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 47   Helmut Mayr Solaris 42 One IMA 587,1 0,69 22,7 3 2 1 5 11
2 AUT 49   Rudi Rieder First 47.7 Abracadabra 568,9 0,68 7 1 11 2 1 15
3 AUT 45 Frau Ho Christian Horvath First 47.7 Desidera 571,9 0,686 9,2 5 1 3 6 15
4 AUT 55 Aichfeld Yachting Samuel Waldhuber Salona 41 Sole et velo 587,7 0,676 14,8 2 6 4 7 19
5 AUT 52   Gregor Seidl Bavaria Cruiser 56 Domo 607,2 0,573 -40 8 4 9 2 23
6 AUT 43 archX Architektur Martin Fekonja Z34 70170 625,6 0,653 27,4 4 7 5 9 25
7 RUS 50   Yury Logushkin Bavaria 42match Auckland 599,5 0,67 20 10 8 7 4 29
8 AUT 53 Designkeramik Andreas Steffl Bavaria Cruiser 50 Godspeed 588,9 0,629 -14,1 7 9 11 3 30
9 AUT 42 UNIQUIN Claus Chabina Elan S5 Rotgipfler 586,1 0,708 34 6 14 6 8 34
10 AUT 54   Veronika Steger Dufour 455 Cara Mia 655,5 0,526 -43 12 5 14 10 41
11 AUT 48 Polly Management Consult Kurt Polly Sun Odyssey 509 Polly One 592,4 0,608 -23,3 9 13 10 11 43
12 GER 34   Frank Walther Bavaria Cruiser 40S Malemok III 618 0,643 15,4 11 12 8 13 44
13 AUT 46   Werner Luschnig Salona 44 HP Calanthe 570,9 0,708 23,4 15 3 12 15 45
14 AUT 40   Stephan Schlewitz Bavaria Cruiser 40S Amo ca 625,9 0,633 13,9 14 10 13 12 49
15 AUT 44   Peter Goldhalmseder Sun Odyssey 44i Alegria 656,5 0,548 -25,9 13 15 15 14 57

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.