ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Ergebnis der 2. Wettfahrt , offene Klasse mit Spi

Pl. St.Nr.   Team Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 AUT 45 Frau Ho Christian Horvath / SSCS First 47.7 Desidera 571,9 0,686 9,2 25:27:43 17:10:20 1
2 AUT 47   Helmut Mayr / KYCO Solaris 42 One IMA 587,1 0,69 22,7 29:48:59 19:50:48 2
3 AUT 46   Werner Luschnig / KYCPÖ Salona 44 HP Calanthe 570,9 0,708 23,4 29:46:33 20:19:56 3
4 AUT 52   Gregor Seidl / YCTM Bavaria Cruiser 56 Domo 607,2 0,573 -40 41:07:57 24:50:58 4
5 AUT 54   Veronika Steger / ÖSV Dufour 455 Cara Mia 655,5 0,526 -43 45:20:38 25:13:39 5
6 AUT 55 Aichfeld Yachting Samuel Waldhuber / OeSV Salona 41 Sole et velo 587,7 0,676 14,8 38:27:49 25:31:39 6
7 AUT 43 archX Architektur Martin Fekonja / ÖSV Z34 70170 625,6 0,653 27,4 40:30:33 25:34:31 7
8 RUS 50   Yury Logushkin / Bavaria 42match Auckland 599,5 0,67 20 39:36:44 25:54:00 8
9 AUT 53 Designkeramik Andreas Steffl / SCA Bavaria Cruiser 50 Godspeed 588,9 0,629 -14,1 40:39:47 26:01:43 9
10 AUT 40   Stephan Schlewitz / ORCA Bavaria Cruiser 40S Amo ca 625,9 0,633 13,9 42:38:14 26:32:40 10
11 AUT 49   Rudi Rieder / First 47.7 Abracadabra 568,9 0,68 7 39:56:39 26:56:17 11
12 GER 34   Frank Walther / Bavaria Cruiser 40S Malemok III 618 0,643 15,4 45:19:34 28:39:06 12
13 AUT 48 Polly Management Consult Kurt Polly / iG-Segeln Sun Odyssey 509 Polly One 592,4 0,608 -23,3 47:57:55 29:54:32 13
14 AUT 42 UNIQUIN Claus Chabina / KYC Elan S5 Rotgipfler 586,1 0,708 34 48:24:43 33:11:14 14
15 AUT 44   Peter Goldhalmseder / IG-Segeln/ÖSYC Sun Odyssey 44i Alegria 656,5 0,548 -25,9 61:40:14 34:37:29 15

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.