ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Ergebnis der 3. Wettfahrt , offene Klasse mit Spi

Pl. St.Nr.   Team Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 AUT 47   Helmut Mayr / KYCO Solaris 42 One IMA 587,1 0,69 22,7 00:44:30 00:29:55 1
2 AUT 49   Rudi Rieder / First 47.7 Abracadabra 568,9 0,68 7 00:44:26 00:29:58 2
3 AUT 45 Frau Ho Christian Horvath / SSCS First 47.7 Desidera 571,9 0,686 9,2 00:46:03 00:31:16 3
4 AUT 55 Aichfeld Yachting Samuel Waldhuber / OeSV Salona 41 Sole et velo 587,7 0,676 14,8 00:47:20 00:31:29 4
5 AUT 43 archX Architektur Martin Fekonja / ÖSV Z34 70170 625,6 0,653 27,4 00:51:53 00:32:55 5
6 AUT 42 UNIQUIN Claus Chabina / KYC Elan S5 Rotgipfler 586,1 0,708 34 00:48:41 00:33:17 6
7 RUS 50   Yury Logushkin / Bavaria 42match Auckland 599,5 0,67 20 00:56:00 00:36:49 7
8 GER 34   Frank Walther / Bavaria Cruiser 40S Malemok III 618 0,643 15,4 01:00:07 00:38:07 8
9 AUT 52   Gregor Seidl / YCTM Bavaria Cruiser 56 Domo 607,2 0,573 -40 01:05:19 00:38:50 9
10 AUT 48 Polly Management Consult Kurt Polly / iG-Segeln Sun Odyssey 509 Polly One 592,4 0,608 -23,3 01:06:33 00:41:17 10
11 AUT 53 Designkeramik Andreas Steffl / SCA Bavaria Cruiser 50 Godspeed 588,9 0,629 -14,1 01:11:47 00:45:39 11
12 AUT 46   Werner Luschnig / KYCPÖ Salona 44 HP Calanthe 570,9 0,708 23,4 01:09:29 00:48:23 12
13 AUT 40   Stephan Schlewitz / ORCA Bavaria Cruiser 40S Amo ca 625,9 0,633 13,9 01:19:56 00:50:07 13
14 AUT 54   Veronika Steger / ÖSV Dufour 455 Cara Mia 655,5 0,526 -43 01:34:31 00:51:13 14
15 AUT 44   Peter Goldhalmseder / IG-Segeln/ÖSYC Sun Odyssey 44i Alegria 656,5 0,548 -25,9 01:36:41 00:53:53 15

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.