ORC Club
Croatia Coast Cup 2016
15.10.2016 - 21.10.2016

Ergebnis der 4. Wettfahrt , offene Klasse mit Spi

Pl. St.Nr.   Team Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 AUT 49   Rudi Rieder / First 47.7 Abracadabra 568,9 0,68 7 16:18:26 10:55:54 1
2 AUT 52   Gregor Seidl / YCTM Bavaria Cruiser 56 Domo 607,2 0,573 -40 18:08:46 11:17:48 2
3 AUT 53 Designkeramik Andreas Steffl / SCA Bavaria Cruiser 50 Godspeed 588,9 0,629 -14,1 17:57:50 11:36:58 3
4 RUS 50   Yury Logushkin / Bavaria 42match Auckland 599,5 0,67 20 18:05:39 11:40:25 4
5 AUT 47   Helmut Mayr / KYCO Solaris 42 One IMA 587,1 0,69 22,7 17:46:01 11:44:57 5
6 AUT 45 Frau Ho Christian Horvath / SSCS First 47.7 Desidera 571,9 0,686 9,2 17:26:01 11:45:10 6
7 AUT 55 Aichfeld Yachting Samuel Waldhuber / OeSV Salona 41 Sole et velo 587,7 0,676 14,8 17:53:44 11:45:53 7
8 AUT 42 UNIQUIN Claus Chabina / KYC Elan S5 Rotgipfler 586,1 0,708 34 17:52:47 11:53:41 8
9 AUT 43 archX Architektur Martin Fekonja / ÖSV Z34 70170 625,6 0,653 27,4 19:22:02 12:01:52 9
10 AUT 54   Veronika Steger / ÖSV Dufour 455 Cara Mia 655,5 0,526 -43 24:30:35 13:51:30 10
11 AUT 48 Polly Management Consult Kurt Polly / iG-Segeln Sun Odyssey 509 Polly One 592,4 0,608 -23,3 21:59:27 13:53:39 11
12 AUT 40   Stephan Schlewitz / ORCA Bavaria Cruiser 40S Amo ca 625,9 0,633 13,9 23:43:34 14:42:23 12
13 GER 34   Frank Walther / Bavaria Cruiser 40S Malemok III 618 0,643 15,4 23:26:26 14:43:34 13
14 AUT 44   Peter Goldhalmseder / IG-Segeln/ÖSYC Sun Odyssey 44i Alegria 656,5 0,548 -25,9 27:42:33 15:46:00 14
15 AUT 46   Werner Luschnig / KYCPÖ Salona 44 HP Calanthe 570,9 0,708 23,4 23:25:26 16:03:30 15

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.