EHK
Offshore Challenge 2017 - EHK
14.10.2017 - 20.10.2017

Endergebnis

Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLTo PLDo Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 14 Drogentest Wien Christian Fuczik Bavaria Cruiser 41S Artemis 0 0 0 1 1 2
2 AUT 19 Coriolis Sailing Team Julia Koch Bavaria Cruiser 41S Kraljevna 0 0 0 2 6 8
3 AUT 21 DIE NEUEN Bau & Haustechnik Thomas Reisinger Bavaria Cruiser 41S Viktoria 0 0 0 3 7 10
4 AUT 76   Gerhard Putz Bavaria Cruiser 45 Luna Mare 0 0 0 7 5 12
5 SUI 12 SailPro.ch GmbH Alain Nadler Bavaria Cruiser 41S Viviane II 0 0 0 11 2 13
6 AUT 16 Pitter Yachtcharter Klaus Pitter Bavaria Cruiser 41S Neo Star III 0 0 0 9 4 13
7 RUS 17   Alexey Bondarenko Bavaria Cruiser 41S Ciao 0 0 0 5 9 14
8 AUT 15 Team Infineon Hannes Mio Bavaria Cruiser 41S Avalon 0 0 0 6 14 20
9 AUT 13 sail4one / Pflege-daheim Bernd Nawrata Bavaria Cruiser 41S Alinghi 0 0 0 18 3 21
10 GER 29 BMW Segelabteilung Hans-Jörg Piechotka Bavaria Cruiser 45 Wolke 7 0 0 0 8 13 21
11 AUT 20 Club Geronimo Thomas Ursnik Bavaria Cruiser 41S Easy Eleven II 0 0 0 15 8 23
12 AUT 34 Maritimo GesmbH Martin Walus Bavaria Cruiser 45 Samara 0 0 0 13 11 24
13 GER 32 igmuc.de Rudi Seibt Bavaria Cruiser 45 Black Pearl 0 0 0 4 22 26
14 AUT 22   Ursula Berger Bavaria Cruiser 45 Pintula 0 0 0 12 15 27
15 GER 24   Klaus Frohmader Bavaria Cruiser 45 ElaIna 0 0 0 10 18 28
16 AUT 18 onWave Sailing Team Peter Balzer Bavaria Cruiser 41S Vamos II 0 0 0 16 12 28
17 GER 27 Berlin Sailing Team Christian Gust Bavaria Cruiser 45 Belladonna 0 0 0 20 10 30
18 RUS 5   Petr Kochnev Bavaria Cruiser 41S China Girl 0 0 0 17 17 34
19 AUT 25 VTU Michael Glasl Bavaria Cruiser 45 Silo 0 0 0 14 21 35
20 AUT 23   Franz Fasching Bavaria Cruiser 45 Grego 0 0 0 22 16 38
21 AUT 26   Gerhard Gründl Bavaria Cruiser 45 Dobra 0 0 0 19 20 39
22 AUT 31   Peter Ruthner Bavaria Cruiser 45 Lavsa 0 0 0 21 19 40
23 AUT 28   Richard Mangl Bavaria Cruiser 45 Aries 0 0 0 23 23 46
24 AUT 72 MEDIASHOP SAILING TEAM Jürgen Spritzendorfer Bavaria Cruiser 45 Aiolos 0 0 0 24 24 48

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.