ORC
Offshore Challenge 2017 - ORC
14.10.2017 - 20.10.2017

Endergebnis , ORC mit Spi

Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLTo PLDo Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 42 LIQUI MOLY Christian Horvath First 47.7 Desidera 571,9 0 0 1 3 4
2 AUT 50 AICHFELD YACHTING Wolfgang Schinerl SALONA 380 Navis Celere 594,4 0 0 7 1 8
3 SUI 36 MIDLAND Fredi Brack Swan 51CB JASIRA 605,9 0 0 2 7 9
4 GER 75   Frank Walther Bavaria Cruiser 40S Malemok III 624,5 0 0 3 8 11
5 AUT 49 Packit&IngRieder Installation Rudi Rieder First 47.7 Abracadabra 569,3 0 0 6 5 11
6 AUT 54 Netavis Heinrich Traindt Elan S5 Rotgipfler 588,0 0 0 10 2 12
7 AUT 73 rhm sailing team Matthias Haas Elan 450 Karpo 585,5 0 0 5 9 14
8 AUT 74   Ernst Hofmann Salona 41 Release 579,2 0 0 13 4 17
9 AUT 30   Franz Fink Bavaria Cruiser 40S Allegro 624,5 0 0 11 6 17
10 AUT 53 SeeFrauen.at Veronika Steger Dufour 455 Cara Mia 0654,6 0 0 4 14 18
11 AUT 45   Anton Piegler More 55 More Grey 533,6 0 0 8 10 18
12 AUT 48   Alexander Rausch First 47.7 Neverin 603,1 0 0 9 11 20
13 AUT 52 Designkeramik Andreas Steffl Bavaria Cruiser 50 Godspeed 576,1 0 0 12 12 24
14 AUT 39   Peter Goldhalmseder Sun Odyssey 44i Alegria 655,3 0 0 16 13 29
15 CRO 37 Topsailing Dean Fekete Bavaria 56 Cruiser DOMO 608,2 0 0 14 17 31
16 RUS 43 Aquatoria yachting Yury Logushkin Sun Odyssey 54 DS Vika 609,2 0 0 15 18 33
17 AUT 47   Kurt Polly Sun Odyssey 509 Polly One 612,3 0 0 17 16 33
18 AUT 51   Gregor Seidl Bavaria Cruiser 56 Liberty 590,8 0 0 19 15 34
19 AUT 35 www.paragrafix.eu Kurt Bauer SunOdyssey 469 BAYseeker 614,9 0 0 18 DNF 39
20 AUT 44 Theresienhof, Klinikum für orth. Rehabilitation Helmut Mayr X 50 IMA X 533,9 0 0 DNF DNC 42

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.