Sie sind hier: Yachten » Einrumpfboote

Yachten | Einrumpfboote

Yachtpool

Diesen Sicherungsschein haben nur solide, geprüfte Firmen.

Alle Stützpunkte |  Veruda |  Biograd |  Murter |  Split |  Šibenik |  Trogir

Bootstyp Name Kabinen / Kojen Länge
Bavaria Cruiser 55 Hakuna Matata Biograd 5 / 10 16.72 m
Gib Sea 51 Atola Split 5 / 10 15.8 m
Bavaria 51-C Hannah Biograd 5 / 10 15.5 m
Bavaria 50−C (e) Marjana III Biograd 5 / 10 15.4 m
Bavaria 50−C Harmony Trogir 5 / 10 15.4 m
Bavaria 50−C Marjana IV Biograd 5 / 10 15.4 m
Bavaria 50−C My Moon Veruda 5 / 10 15.4 m
Bavaria 50−C Vomp Murter 5 / 10 15.4 m
Bavaria 49 (e) Dalmatinka Split 5 / 10 15.4 m
Bavaria 49 (e) Hera Split 5 / 10 15.4 m
Bavaria 49 (e) Jele Murter 5 / 10 15.4 m
Bavaria 49 (e) Stoncica Split 5 / 10 15.4 m
Sun Odyssey 49 Chairos Biograd 4 / 8 14.98 m
Sun Odyssey 49 Inschallah Murter 4 / 8 14.98 m
Sun Odyssey 49 Polly Trogir 4 / 8 14.98 m
Sun Odyssey 49DS Baghira Biograd 4 / 8 14.9 m
Bavaria 47 Sindbad Murter 4 / 10 14.68 m
Bavaria 47 White and Green Biograd 4 / 10 14.68 m
Bavaria 47-C Borna Biograd 4 / 8 14.49 m
Harmony 47.3 Helena IV Šibenik 3 / 6 14.39 m
Grand Soleil 46.3 Put bure Murter 4 / 8 14.3 m
Beneteau Oceanis Clipper 473 Jolly Split 4 / 8 14.3 m
Bavaria Cruiser 45 Evodia Biograd 4 / 8 14.27 m
Bavaria Cruiser 45 Julia III Biograd 4 / 8 14.27 m
Bavaria 46−C (e) Adelika II Veruda 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C (e) Baluga Murter 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C (e) Nina Murter 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C (e) Ratz Fatz Biograd 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C (e) Rosa Split 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C (e) Santa Cruz II Murter 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C Dalisa Veruda 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C Deep Blue Biograd 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C Felicitas Biograd 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C Franka Biograd 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C Herby II Trogir 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C Louisiana Veruda 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C NIVA Split 4 / 8 14.2 m
Bavaria 46−C SchickiMicki Biograd 4 / 8 14.2 m
Sun Odyssey 45.2 Maki Joe Murter 4 / 8 14.15 m
Bavaria 44−3 Esperanza Split 3 / 6 13.95 m
Bavaria 44 (e) Ane Murter 4 / 8 13.95 m
Bavaria 44 (e) Blaubär Biograd 4 / 8 13.95 m
Bavaria 44 (e) Hania Murter 4 / 8 13.95 m
Bavaria 44 (e) Lewi Split 4 / 8 13.95 m
Bavaria 44 (e) Pura Vida Biograd 4 / 8 13.95 m
Bavaria 44 (e) Sea Cure Veruda 4 / 8 13.95 m
Bavaria 44 (e) Tryphosa Trogir 4 / 8 13.95 m
Sun Odyssey 45.1 Andy II Murter 3 / 6 13.77 m
Sun Odyssey 45 DS Forever Murter 3 / 6 13.75 m
Sun Odyssey 45 DS LE MA RA Biograd 3 / 6 13.75 m
Sun Odyssey 44i Victoria Biograd 4 / 8 13.75 m
Sun Odyssey 45/4 Marco Polo Murter 4 / 8 13.72 m
Sun Odyssey 45/4 Sanjar Trogir 4 / 8 13.72 m
Sun Odyssey 45/3 La Luna Veruda 3 / 6 13.72 m
Elan 45 Bog Diga Murter 4 / 8 13.7 m
Bavaria 44 Vision Caroline 6 Veruda 3 / 6 13.7 m
Bavaria 44 Vision Dancer Biograd 3 / 6 13.7 m
Salona 45 Mali Niko Murter 4 / 8 13.55 m
Elan 434 Impression Aline Biograd 4 / 8 13.41 m
Elan 434 Impression Cecilia Murter 4 / 8 13.41 m
Elan 434 Impression Maria Veruda 4 / 8 13.41 m
Elan 434 Impression Tessa Murter 4 / 8 13.41 m
Bavaria 42 Marlen Murter 4 / 8 13.4 m
Sun Odyssey 43 DS Tomi Veruda 4 / 8 13.21 m
Grand Soleil 43 Mali pivac Murter 3 / 6 13.2 m
Bavaria 43 Cruiser Annabella Biograd 3 / 6 13.1 m
Sun Odyssey 43 Katarina Veruda 4 / 8 13 m
Bavaria 42−C (e) Katty Split 3 / 6 12.99 m
Bavaria 42−C (e) Lady Clam Split 3 / 6 12.99 m
Bavaria 42−C (e) Lucia 5 Veruda 3 / 6 12.99 m
Bavaria 42−C Malemok Biograd 3 / 6 12.99 m
Sun Odyssey 42i Havana Moon Biograd 3 / 6 12.85 m
Bavaria 41 Holiday Clegnes Murter 4 / 8 12.84 m
Gib Sea 43 Darko Split 4 / 8 12.83 m
Dufour Gib Sea 43 Carla Veruda 4 / 8 12.83 m
Bavaria 40 Vision MamaMia Biograd 3 / 6 12.7 m
Bavaria 40 Vision Oh - La La Trogir 3 / 6 12.7 m
Elan 40 Precious Murter 3 / 6 12.5 m
Bavaria 40-C Catch Me Biograd 3 / 6 12.35 m
Bavaria 40-C Helena Veruda 3 / 6 12.35 m
Bavaria 40-C Leonardo II Biograd 3 / 6 12.35 m
Sun Odyssey 40 Aphrodite Murter 3 / 6 12.2 m
Sun Odyssey 40 Nessy II Veruda 3 / 6 12.2 m
Bavaria 39−C (e) Anna Maria Biograd 3 / 6 12.13 m
Bavaria 39−C (e) Tesoro Veruda 3 / 6 12.13 m
Bavaria 39−C Linda Veruda 3 / 6 12.13 m
Bavaria 39−C Marianna Trogir 3 / 6 12.13 m
Bavaria 39−C Monroe Biograd 3 / 6 12.13 m
Bavaria 38 (e) Agnes Biograd 3 / 6 12.13 m
Bavaria 38 (e) Bonne Chance Trogir 3 / 6 12.13 m
Bavaria 38 (e) Chiara Split 3 / 6 12.13 m
Bavaria 38 (e) Marta Murter 3 / 6 12.13 m
Bavaria 38 (e) Picco Murter 3 / 6 12.13 m
Bavaria 38 Queen Rose Biograd 3 / 6 12.13 m
Sun Odyssey 39i performance Barcaso Biograd 3 / 6 11.86 m
Bavaria 38-C Delmat Split 3 / 6 11.72 m
Sun Odyssey 37 (e) Victoria Biograd 3 / 6 11.4 m
Sun Odyssey 37 Mera Moti Biograd 3 / 6 11.4 m
Sun Odyssey 37 Saphira Veruda 3 / 6 11.4 m
Bavaria 36 (e) Lena Veruda 3 / 6 11.4 m
Bavaria 36 (e) Magic Mouse Trogir 3 / 6 11.4 m
Bavaria 37−C Aquaholic Murter 3 / 6 11.35 m
Bavaria 37−C Aries Biograd 3 / 6 11.35 m
Bavaria 37−C Bravura Split 3 / 6 11.35 m
Bavaria 37−C Funky Trogir 3 / 6 11.35 m
Bavaria 37−C Stephanie Biograd 3 / 6 11.35 m
Bavaria 37−C Sv Duje Split 3 / 6 11.35 m
Beneteau Oceanis Clipper 373 Dino Split 3 / 6 11.25 m
Sun Odyssey 36i Nina Corri Veruda 3 / 6 10.94 m
Bavaria 35 match Lana Biograd 2 / 4 10.79 m
Bavaria 35 Cruiser Lissy Biograd 3 / 6 10.76 m
Bavaria 35 Cruiser Salsa Biograd 3 / 6 10.76 m
Sun Odyssey 35 Perseide Veruda 3 / 6 10.75 m
Sun Odyssey 35 Stella Marina Veruda 3 / 6 10.75 m
Bavaria 34-C Biva Luj III Veruda 2 / 4 10.71 m
Bavaria 33-C Astra Biograd 2 / 4 10.3 m
Bavaria 33-C Lebic Split 2 / 4 10.3 m
Bavaria 32 Delfino 3 Biograd 2 / 4 10.3 m
Elan 333 Antonija Murter 2 / 4 10 m
Elan 333 Morski pas Murter 2 / 4 10 m
Bavaria Cruiser 32 Naruto Biograd 2 / 4 9.99 m
Bavaria 31-C Jelsa Split 2 / 4 9.76 m
Bavaria 31-C Tina II Biograd 2 / 4 9.76 m
Beneteau Oceanis Clipper 311 Kapelin Split 2 / 4 9.5 m
Bavaria 30−C Fiu Murter 2 / 4 9.45 m
Bavaria 30−C Komma Šibenik 2 / 4 9.45 m
Elan 31 Harry Murter 2 / 4 9.4 m